Прейскурант. Хирургия
| АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2900,00 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2900,00 |
| B01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга кандидата медицинских наук первичный | 3500,00 |
| B01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга кандидата медицинских наук повторный | 3500,00 |
| B04.057.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1600,00 |
| B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1700,00 |
| B01.057.001.001.001 | Прием (консультация) врача-хирурга с использованием телемедицинских технологий | 2300,00 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2900,00 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2900,00 |
| B04.027.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1600,00 |
| B01.027.001.001.001 | Прием (консультация) врача-онколога с использованием телемедицинских технологий | 2300,00 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2900,00 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2900,00 |
| B01.018.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кандидата медицинских наук первичный | 3500,00 |
| B01.018.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кандидата медицинских наук повторный | 3500,00 |
| B04.018.001 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога |
1600,00 |
| B04.018.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1700,00 |
| B01.018.001.001.001 | Прием (консультация) врача-колопроктолога с использованием телемедицинских технологий | 2300,00 |
|
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ |
||
| A15.01.001.005 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептическая), смена повязки на зашитой послеоперационной ране | 600,00 |
| A15.01.001.002 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (хирургическая большая), при ране более 5см | 1600,00 |
| A15.01.001.003 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (хирургическая малая), при ране до 5см | 1100,00 |
| A15.01.001.004 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (первичная хирургическая), при продолжающемся кровотечении независимо от размеров раны | 2100,00 |
| A16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны | 3200,00 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900,00 |
| A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 2200,00 |
| A16.30.032 | Иссечение новобразований мягких тканей | 7400,00 |
| A15.01.002.001 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (малых гнойных ран до 4 см2) | 1800,00 |
| A15.01.002.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (больших гнойных ран более 4 см2) | 2200,00 |
| B01.003.004.001.002 | Местная анестезия (в хирургии) | 1100,00 |
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 2000,00 |
| A11.04.006.001 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада) без учета стоимости лекарарственных препаратов) | 3500,00 |
| A11.04.006.002 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (лечебная блокада) с учетом стоимости лекарарственных препаратов) | 4700,00 |
| A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 2150,00 |
| A11.02.001 | Биопсия мышцы | 4600,00 |
| A11.01.005 | Биоспия узелков, тофусов | 3850,00 |
| A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 4650,00 |
| A11.06.002.003 | Биопсия лимфатического узла интраоперационная | 7850,00 |
| A11.11.003 | Трансплевральная пункция | 4700,00 |
| A11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 26500,00 |
| A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 4000,00 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 5200,00 |
| A16.01.005.001 | Широкое иссечение меланомы кожи | 7800,00 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2600,00 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 3250,00 |
| A16.01.010.001 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 26500,00 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5200,00 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 5200,00 |
| A16.01.012.005 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) копчика | 9950,00 |
| A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 3400,00 |
| A16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 3400,00 |
| A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 3400,00 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 5500,00 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5500,00 |
| A16.01.017.001.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (одного элемента до 0,5 см) | 800,00 |
| A16.01.017.001.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (одного элемента от 0,5 см до 1,0 см) | 1500,00 |
| A16.01.017.001.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (одного элемента более 1,0 см) | 2100,00 |
| A16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3 см | 6500,00 |
| A16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 3 см | 10000,00 |
| A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи по подкожной жировой клетчатки | 2700,00 |
| A16.01.022 | Дермабразия | 22500,00 |
| A16.01.023.001 | Иссечение рубцов передней брюшной стенки | 7200,00 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3300,00 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3800,00 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 3900,00 |
| A16.01.031.001 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 38000,00 |
| A16.01.006 | Иссечение поражения подкожной жировой клетчатки | 3250,00 |
| A16.09.001 | Торакоцентез | 7000,00 |
| A16.09.004 | Дренирование плевральной полости | 6200,00 |
| A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 3500,00 |
| A11.20.010.003 | Пункция новообразований молочной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости гистологического исследования) | 5200,00 |
| A11.20.010.005 | Пунцкия молочной железы стереотаксическая (без стоимости гистологического исследования) | 2750,00 |
| A11.01.001 | Биопсия кожи | 3400,00 |
| A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 12000,00 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы | 18000,00 |
| A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 24000,00 |
| A16.30.001.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий - ТАРР (трансабдоминальная преперитонеальная пластика) | 62000,00 |
| A16.30.001.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий - ТЕР (тотальная экстраперитонеальная герниопластика) | 54000,00 |
| A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 35000,00 |
| A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 15000,00 |
| A16.30.002.001 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000,00 |
| A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 24000,00 |
| A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 15000,00 |
| A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 27000,00 |
| A16.30.004.011.001 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 1 категории сложности | 35000,00 |
| A16.30.004.011.002 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 2 категории сложности | 42000,00 |
| A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 27000,00 |
| A16.30.004.012.001 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов 1 категории сложности | 31000,00 |
| A16.30.004.012.002 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов 2 категории сложности | 41000,00 |
| A16.30.004.013 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий | 75000,00 |
| A16.30.004.014 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием видеоэндосокпических технологий | 95000,00 |
| A16.30.004.015 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 150000,00 |
| A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 190000,00 |
| A16.30.027 | Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) | 11000,00 |
| A16.30.028 | Пластика передней брюшной стенки | 22000,00 |
| A16.30.028.001 | Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта | 52000,00 |
| A16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 35000,00 |
| A16.30.029 | Трансплантация кожно-мышечного комплекса | 27000,00 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории сложности | 13500,00 |
| A16.19.024.001 | Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории сложности | 19500,00 |
| A16.30.079.002 | Лапароскопия диагностическая (в хирургии) | 20000,00 |
| A11.12.003.017 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (флебосклерозант), 1 сегмент без стоимости препарата | 6050,00 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 21000,00 |
| A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 21000,00 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины | 13500,00 |
| A16.30.060 | Иссечение глубокого лигатурного свища | 22500,00 |
| A16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 21000,00 |
| A16.30.067 | Иссечение поверхностного свищевого хода | 21000,00 |
| A16.30.068 | Иссечение глубокого свищевого хода | 22500,00 |
| A16.19.035.001 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 1 категории сложности | 21000,00 |
| A16.19.035.002 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 2 категории сложности | 29000,00 |
| A16.19.036.001 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 1 категории сложности | 30000,00 |
| A16.19.036.002 | Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 2 категории сложности | 35000,00 |
| A16.19.037.001 | Иссечение экстрасфинктерального свища прямой кишки 1 категории сложности | 39500,00 |
| A16.19.037.002 | Иссечение экстрасфинктерального свища прямой кишки 2 категории сложности | 41500,00 |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок | 12000,00 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 4500,00 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 12500,00 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1400,00 |
| A16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 9000,00 |
| A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 9000,00 |
| A16.19.014 | Разделение анального сфинктера | 14000,00 |
| A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 45000,00 |
| A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 27000,00 |
| A22.12.003.001.001 | Эндоваскулярная лазерная окклюзия вен нижних конечностей (в пределах одной конечности) 1 категория сложности | 36300,00 |
| A22.12.003.001.002 | Эндоваскулярная лазерная окклюзия вен нижних конечностей (в пределах одной конечности) 2 категория сложности | 41800,00 |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов | 46200,00 |





























