Прейскурант. Офтальмология.
| Консультации | ||
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2900,00 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2900,00 |
| B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога кандидата медицинских наук первичный | 3500,00 |
| B01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога кандидата медицинских наук повторный | 3500,00 |
| B03.029.001.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (визометрия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия в условиях мидриаза, подбор очков по показаниям) | 4750,00 |
| B03.029.002.001 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (визометрия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия в условиях мидриаза, гониоскопия, пороговая компьютерная периметрия, тонометрия по Маклакову по показаниям) | 6400,00 |
| B03.029.002.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (визометрия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия в условиях мидриаза, гониоскопия, пороговая компьютерная периметрия, тонометрия по Маклакову, ОСТ-исследования по показаниям) | 10250,00 |
| B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1600,00 |
| B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1700,00 |
| B01.029.001.001.001 | Прием (консультация) врача-офтальмолога с использованием телемедицинских технологий | 2300,00 |
|
Специальные исследования |
||
| A03.26.019.003.001 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT, два глаза) | 3850,00 |
| A03.26.019.003.002 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT, один глаз) | 1980,00 |
| A03.26.019.006 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, один глаз) | 1870,00 |
| A03.26.019.003.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, один глаз) | 1870,00 |
| A03.26.019.007 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, два глаза) | 3190,00 |
| A03.26.019.003.004 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ, два глаза) | 3190,00 |
| A03.26.019.003.005 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ зрительного нерва с исследованием комплекса ганглиозных клеток макулярной зоны, два глаза) | 4180,00 |
| A03.26.019.001.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОСТ-пахиметрия, один глаз) | 1650,00 |
| A03.26.019.001.002 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (ОСТ-пахиметрия, два глаза) | 2640,00 |
| A04.26.004.001 | Ультразвуковая биометрия глаза (оба глаза) | 1540,00 |
| A04.26.003.001 | Ультразвуковое исследование глазницы (один глаз) | 1320,00 |
| A04.26.002.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование, один глаз) | 1320,00 |
|
Специальные методы |
||
| A12.26.016.001 | Авторефрактометрия | 550,00 |
| A12.26.016.002 | Авторефрактометрия (в условиях циклоплегии) | 550,00 |
| A12.26.016.003 | Автокераторефрактометрия | 660,00 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 1320,00 |
| A02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 330,00 |
| A02.26.004 | Визометрия | 550,00 |
| A02.26.009.001 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 660,00 |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации | 990,00 |
| A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 330,00 |
| A02.26.011 | Исследование диплопии | 550,00 |
| A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 660,00 |
| A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 550,00 |
| A03.26.020.001 | Компьютерная периметрия (пороговая, скрининг) | 1870,00 |
| A03.26.020.002 | Компьютерная периметрия (кинетическая) | 1540,00 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 770,00 |
| A03.26.005.002 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата - 1 глаз | 1320,00 |
| A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус -камеры - 1 глаз | 1320,00 |
| A03.26.002 | Гониоскопия | 810,00 |
| A02.26.015.002 | Офтальмотонометрия (Пневмотонометрия) | 550,00 |
| A02.26.015.001 | Офтальмотонометрия по Маклакову | 990,00 |
| A12.26.009 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 550,00 |
| A02.26.017.001 | Определение дефектов поверхности роговицы (флюоресцеиновая проба) - 1 глаз | 500,00 |
| A02.26.017.002 | Определение дефектов поверхности роговицы (тест на чувствительность (1 глаз) | 440,00 |
| A02.26.018.001 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба (тест Зейделя) - 1 глаз | 440,00 |
| A02.26.019.001 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) - 1 глаз | 550,00 |
| A02.26.020 | Тест Ширмера | 990,00 |
| A02.26.018.002 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба (Проба Норна) | 990,00 |
| A03.26.003.001 | Осмотр периферии глазного дна (офтальмоскопия) с применением мидриатическихи циклоплегических средст с асферической высокодиоптрийной линзой или линзой Гольдмана | 1210,00 |
| A02.26.003.001 | Офтальмоскопия с асферической высокодиоптрийной линзой | 880,00 |
| A03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 550,00 |
| A11.26.004.002 | Зондирование и промывание слезных путей (один глаз) | 1050,00 |
| A21.26.001.001 | Массаж век медицинский (один глаз) | 550,00 |
| A11.26.009.001 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей - 1 глаз | 550,00 |
| A11.26.015.001 | Соскоб конъюнктивы - 1 глаз | 550,00 |
| A11.26.015.002 | Снятие пленок (мембран) с конъюнктивы век при мембранозной форме конъюнктивита (1 глаз) | 940,00 |
| A16.26.018.001 | Эпиляция ресниц для анализа на демодекс | 540,00 |
| A16.26.018.002 | Эпиляция ресниц - коррекция трихиаза (один глаз) | 770,00 |
| A11.26.011.001 | Парабульбарная инъекция (один глаз) | 550,00 |
| A11.26.016.002 | Субконъюнктивальная инъекция (один глаз) | 550,00 |
| A11.26.016.003 | Субконъюнктивальная инъекция (введение бетаметазона в халазион, без стоимости препарата) | 1870,00 |
| A11.26.016.005 | Субконъюнктивальная инъекция (введение бетаметазона в халазион, с учетом стоимости препарата) | 2970,00 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 440,00 |
| A11.26.016.004 | Субконъюнктивальные и подкожные инъекции (курс трофической терапии, (10 процедур) | 8580,00 |
| A22.26.012.001 | Лазерстимуляция сетчатки и зрительного нерва на аппарате "Витазор" (одна процедура) | 330,00 |
|
Подбор очков, контактных линз |
||
| A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простая) | 990,00 |
| A23.26.001.002 | Подбор очковой коррекции зрения (сложная) | 1430,00 |
| A23.26.001.003 | Подбор прогрессивной очковой коррекции | 2750,00 |
| A23.26.002.001 | Подбор контактной коррекции зрения (с обучением) | 2530,00 |
| A23.26.002.002 | Подбор контактной коррекции зрения (без обучения) | 1650,00 |
| A23.26.002.003 | Подбор сложной контактной коррекции зрения (мультифокальные, торические контактные линзы) | 2860,00 |
|
Оперативные вмешательства |
||
| A11.26.005.001 | Зондирование и промывание слезно-носового канала при стенозе у детей (один глаз) | 6050,00 |
| A16.26.006 | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 5500,00 |
| A16.26.007.004 | Пластика нижней слезной точки (один глаз) | 5830,00 |
| A16.26.013.001 | Хирургическое удаление халязиона | 12650,00 |
| A16.26.014.001 | Вскрытие ячменя, абсцесса века | 5280,00 |
| A16.26.007.003 | Имплантация обтуратора слезной точки - один глаз | 3080,00 |
| A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 4180,00 |
| A16.26.015 | Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы | 3630,00 |
| A16.26.025.001 | Хирургическое удаление доброкачественного новообразования кожи век менее 5.0 мм | 6160,00 |
| A16.26.025.002 | Хирургическое удаление доброкачественного новообразования кожи век более 5.0 мм | 9350,00 |
| A16.26.025.005 | Хирургическое удаление новообразований той же области (дополнительно к основной операции, за каждый) | 940,00 |
| A16.26.025.006 | Хирургическое удаление новообразования кожи век (милиум) | 2750,00 |
| A16.26.025.007 | Хирургическое удаление новообразования конъюнктивы, слезного мясца - 1 операция | 9240,00 |
| A16.26.025.003 | Лазерное удаление доброкачественного новообразования кожи века (за единицу) | 4180,00 |
| A16.26.025.004 | Лазерное удаление доброкачественного новообразования кожи века (мелкие, до 10 элементов) | 7480,00 |
| A16.26.022.001 | Оперативная коррекция блефарохалязиса (верхнее веко) - 1 веко | 20900,00 |
| A16.26.022.004 | Оперативная коррекция блефарохалязиса (нижнее веко) - 1 веко | 26400,00 |
| A16.26.022.002 | Оперативная коррекция блефарохалязиса с иссечением жировых грыж (верхнее веко) - 1 веко | 28600,00 |
| A16.26.022.003 | Оперативная коррекция блефарохалязиса с иссечением жировых грыж (нижнее веко) - 1 веко | 34100,00 |
| A16.26.021.001 | Оперативное устранение блефароптоза - 1 веко | 20000,00 |
| A16.26.020.001 | Оперативное устранение эктропиона | 25850,00 |
| A16.26.020.002 | Оперативное устранение энтропиона | 25850,00 |
| A16.01.037.001 | Удаление ксантелазм до (10 мм) - 1 веко | 9130,00 |
| A16.01.037.002 | Удаление ксантелазм век (более 10 мм) - 1 веко | 10120,00 |
| A16.01.23.003 | Иссечение рубцов кожи век без кожной пластики ( до 15 мм) | 6160,00 |
| A16.01.23.004 | Иссечение рубцов кожи век без кожной пластики (более 15 мм) | 9020,00 |
| A16.01.031.002.001 | Устранение рубцовой деформации век с кожной пластикой местными тканями | 15400,00 |
| A16.26.033.001 | Конъюнктивотомия при конъюнктивальной кисте | 2530,00 |
| A16.26.043.001 | Иссечение пингвекулы (1 операция) | 8580,00 |
| A16.26.026 | Ушивание раны века | 5060,00 |
| A15.26.001 | Наложение повязки при операциях на органе зрения | 1100,00 |
| A15.01.002.003 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях век и слезных органов | 1650,00 |
| A16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов с кожи века (одна процедура) | 830,00 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 2420,00 |
| A16.26.051.001 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы (глубокозалегающего) | 4180,00 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1980,00 |
| A16.26.086.001.001 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (Ранибизумаб) | 33550,00 |
| A16.26.086.001.002 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (Афлиберцепт) | 28600,00 |
| A16.26.086.001.005 | Интравитреальное введение лекарственного препарата без стоимости лекарства. | 2750,00 |






























