Прейскурант. Стоматология
Консультации
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный | 2500,00 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный | 2500,00 |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского первичный | 2500,00 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского повторный | 2500,00 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - cтоматолога - терапевта первичный | 2500,00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта повторный | 2500,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога первичный | 2500,00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога повторный | 2500,00 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда первичный | 2500,00 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда повторный | 2500,00 |
B01.067.001 | Прием(осмотр, консультация) врача - стоматолога - хирурга первичный | 2500,00 |
B01.067.002 | Прием(осмотр, консультация) врача - стоматолога - хирурга повторный | 2500,00 |
B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно - лицевого хирурга первичный | 2500,00 |
B01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно - лицевого хирурга повторный | 2500,00 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1500,00 |
B04.065.006.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (в т.ч. ортодонта, ортопеда, челюстно-лицевого хирурга и др.) | 1500,00 |
Исследования и диагностика
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 1200,00 |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражениея полости рта | 1700,00 |
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 120,00 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 300,00 |
Биопсия
A11.07.001+A2282:D2285 | Биопсия слизистых полости рта | 1800,00 |
A11.07.002 | Биопсия языка | 2900,00 |
Профилактика
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 350,00 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 400,00 |
A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов | 2100,00 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная программа: у/звук + Айр-Флоу + фторирование) | 10000,00 |
A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Айр-Флоу), 1 зубной ряд | 3300,00 |
A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта при наличии брекет-системы: (у/звук + Айр-Флоу), 1 зубной ряд | 4800,00 |
A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 имплантата | 2900,00 |
Отбеливание зубов
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (1 челюсть в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 28000,00 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (включает изготовление каппы на 1 челюсть) | 5800,00 |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (шприц отбеливающего материала для домашнего использования) | 3450,00 |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 4800,00 |
Терапевтические услуги | ||
Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 5300,00 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4500,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 6300,00 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 900,00 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6200,00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7200,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 11300,00 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 11300,00 |
A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (из стекловолокна) | 2100,00 |
A16.07.091.001 | Снятие временной, дефектной пломбы | 920,00 |
A16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1400,00 |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (из светоотверждаемого материала 1 поверхность) | 2300,00 |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (из светоотверждаемого материала 2 поверхности) | 2900,00 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой (из светоотверждаемого материала 3 поверхности) | 3450,00 |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с применением прокладки | 800,00 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Кофердам (Оптрагейт) | 920,00 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1200,00 |
Обезболивание (оплачивается дополнительно к видам лечения) | ||
B01.003.004.004.001 | Аппликационная анестезия (в стоматологии) | 230,00 |
B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия (в стоматологии) | 1200,00 |
B01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия (в стоматологии) | 1700,00 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1400,00 |
A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 посещение) | 1300,00 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 3300,00 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 6600,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2100,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2900,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2200,00 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2900,00 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1200,00 |
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба (Термафилл) | 2800,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2100,00 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 4600,00 |
Шинирование зубов | ||
A16.07.019.001 | Шинирование с применением стекловолоконных материалов при заболеваниях пародонта (1 единица) | 7500,00 |
A16.07.019.002 | Шинирование с применением фотополимерных материалов (1 единица) | 5400,00 |
Каппы | ||
A16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных конструкций | 22500,00 |
A16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - каппа (разгружающая) | 17000,00 |
A16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных конструкций (Ортотик, Сплинт-терапия) | 45000,00 |
Пародонтология | ||
A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 1700,00 |
A02.07.002.001 | Лечение заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств (Система Вектор), 1 сегмент | 7500,00 |
A02.07.002.002 | Лечение заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств (Система Вектор), 1 зубной ряд | 17300,00 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 600,00 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1200,00 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 600,00 |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 2900,00 |
A22.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зубной ряд у взрослых | 3200,00 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1400,00 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 300,00 |
Ортопедические услуги | ||
Оттиски | ||
A02.07.010.002 | Снятие оттиска (слепка) с одной челюсти | 2500,00 |
A02.07.010.002.001 | Снятие цифрового слепка (одна челюсть) | 2800,00 |
A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4100,00 |
Модели, прикус | ||
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1400,00 |
Несъемное протезирование | ||
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000,00 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 3300,00 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической | 20000,00 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки(КАД/КАМ) | 20600,00 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 39700,00 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 33100,00 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой КХС, не разборная | 8600,00 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой КХС, разборая | 10600,00 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 10600,00 |
Съемные протезы | ||
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 39700,00 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 51000,00 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 33100,00 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 44500,00 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 53000,00 |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 33100,00 |
A16.07.035.005 | Починка съемного протеза в зуботехнической лаборатории | 12200,00 |
A16.07.035.006 | Починка съемного протеза в кабинете врача - перебазировка | 7400,00 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 72800,00 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 108500,00 |
Протезирование с опорой на импланты | ||
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 53000,00 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией (без учета абатмента) | 42300,00 |
A16.07.006.002.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из металлокерамики с винтовой фиксацией или цементной фиксацией (без учета стоимости абатмента, 1 единица) | 31700,00 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 82000,00 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 29100,00 |
A16.07.006.004.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом –мультиюнит (без стоимости коронки) | 23600,00 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 11500,00 |
Съемное протезирование с опорой на импланты | ||
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 178600,00 |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 287500,00 |
A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (10 единиц) | 198400,00 |
A16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом с винтовой фиксацией (10 единиц)(металлокерамика) | 445000,00 |
Прочие ортопедические услуги | ||
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2650,00 |
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2650,00 |
A16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2900,00 |
Хирургические услуги | ||
A11.07.025.001 | Промывание протока слюнной железы (бужирование) | 2900,00 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 2300,00 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1400,00 |
A16.30.032.006 | Иссечение новообразования мягких тканей (в стоматологии) | 5800,00 |
A16.30.032.001 | Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 11500,00 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 2900,00 |
A16.03.015 | Секвестрэктомия | 1700,00 |
A16.30.069.003 | Снятие послеоперационных швов (лигатур), (в стоматологии) | 1200,00 |
A16.07.001.001 | Удаление зуба временного | 3200,00 |
A16.07.001.002 | Удаление зуба постоянного | 4600,00 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6300,00 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15000,00 |
A16.07.024.001 | Открытие коронки ретинированного зуба | 5200,00 |
A16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) | 7500,00 |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала | 12700,00 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2900,00 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2800,00 |
A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 7000,00 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 4600,00 |
A16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка (1 сегмент) | 6700,00 |
A16.03.019.001 | Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 28800,00 |
A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов | 12700,00 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (1 зуб) | 30000,00 |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия с применением хирургического лазера (1 зуб) | 2900,00 |
A16.07.026.002 | Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора | 2300,00 |
A16.03.024.006 | Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов | 32200,00 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4000,00 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2900,00 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 17100,00 |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата (пластика рецессии в области 1 зуба) | 14700,00 |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 11500,00 |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 19600,00 |
A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки (индивидуальной мембраны) | 57500,00 |
A16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд | 41000,00 |
A16.07.041.004 | Применение костного материала после удаления зуба | 7000,00 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7000,00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7000,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 9800,00 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 11300,00 |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый | 17300,00 |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый | 28800,00 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3450,00 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 4800,00 |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 5800,00 |
A16.07.089.001 | Гингивопластика с установкой формирователя десны на имплантате | 7000,00 |
A16.07.089.002 | Установка формирователя десны | 5200,00 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 920,00 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7000,00 |
A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (в стоматологии) | 630,00 |
Использование операционного микроскопа | ||
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа (1 посещение) | 5200,00 |
A16.07.030.004.001 | Применение операционного микроскопа (1 посещение) | 3450,00 |
Имплантация (хирургическая часть) | ||
A02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 14700,00 |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Анкилоз» (Германия) ,для дальнейшего зубопротезирования | 45000,00 |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «А2», (Россия) | 30000,00 |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Дентиум», (Корея) | 35000,00 |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 20000,00 |
Детская стоматология | ||
Профилактика | ||
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1400,00 |
A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (1 зубной ряд) | 2900,00 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000,00 |
A16.07.057.001 | Щадящее лечение начального фиссурного кариеса | 4600,00 |
Ортопедические услуги | ||
A16.07.004.006 | Восстановление молочного зуба коронкой из диоксида циркония | 12000,00 |
A16.07.004.007 | Восстановление молочного зуба коронкой из металла | 8450,00 |
Восстановление временного зуба | ||
A16.07.002.018 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 3700,00 |
A16.07.002.019 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 4000,00 |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба временного пломбой с использованием материалов из фотополимеров | 5600,00 |
Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба (лечение пульпита, 1 посещение) | 4600,00 |
Ортодонтия | ||
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Марко Росса) | 34500,00 |
A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (одночелюстным) | 28800,00 |
A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (двучелюстным) | 34500,00 |
A16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (ALF аппарат) | 91000,00 |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ЛМ активатор) | 19600,00 |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа) | 11500,00 |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (Pitts 21) | 80500,00 |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (Н4) | 69000,00 |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (Pitts Cleare) | 103500,00 |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной стандартной | 172500,00 |
A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) | 5800,00 |
A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция (ретейнер на 1 зуб) | 1200,00 |
A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 4000,00 |
A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 4000,00 |
A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция - фиксация кнопки, замена, дополнительный элемент | 2900,00 |
A23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов – снятие брекет-системы (одна челюсть) | 5800,00 |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата (разовое посещение) | 1200,00 |
A23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | 5800,00 |
Ортодонтическое лечение каппами (Элайнерами) | ||
A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп (Star Smile,Россия), полный курс | 310000,00 |
A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп (Star Smile,Россия), лайт вариант | 225000,00 |
Что лечим в отделении:
Читайте также:
- Терапевтическая стоматология
- Профессиональная чистка зубов
- Лечение пульпита
- Отбеливание зубов
- Лечение зубов под наркозом
- Косметическая стоматология
- Детская стоматология
- Стоматология для беременных
- Лечение кариеса у детей во сне (под медикаментозным сном)
- Стоматология
- Лечение пародонтита
- Хирургическая стоматология
- Имплантология
- Протезирование
- Исправление прикуса (ортодонтия)
- Комплексные программы стоматологического здоровья
- Ортопантомограмма