Неделя:
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гастроэнтеролог | 237 | 16:00-20:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
терапевт | 240 | 08:00-20:00 | - | - | - | - | 11:00-19:00 | ВЫХОДНОЙ |
кардиолог | 138 | 15:00-17:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - | ВЫХОДНОЙ | |
кардиолог | 240 | - | - | - | - | - | 09:00-17:00 | ВЫХОДНОЙ |
кардиолог | 238 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 238 | 15:30-20:00 | - | - | - | 15:30-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 210 | 10:00-14:00 | - | 10:00-14:00 | 14:00-20:00 | 10:00-14:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 240 | 08:00-14:00 | - | - | - | 09:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 237 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
терапевт, гастроэнтеролог | 197 | 12:00-19:00 | - | 09:00-16:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 176 | - | 08:00-17:00 | 11:30-20:00 | 11:30-20:00 | 11:30-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 210 | - | 10:00-16:00 | - | - | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 232 | - | - | 15:00-20:00 | - | 15:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
ревматолог | 232 | - | 15:00-20:00 | - | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 237 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 210 | 15:00-20:00 | 08:00-14:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
гастроэнтеролог | 239 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | 14:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
терапевт, пульмонолог | 237 | 09:00-16:30 | 13:00-19:00 | - | 10:00-16:30 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
кардиолог | 238 | 16:00-20:00 | 08:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
терапевт, кардиолог, нефролог | 237 | 08:00-15:45 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | - | 08:00-15:45 | - | ВЫХОДНОЙ |
дерматовенеролог | 232 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:30 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
гастроэнтеролог | 239 | 08:00-13:00 | - | - | 08:00-13:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гастроэнтеролог | 237 | 16:00-20:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
терапевт | 240 | 08:00-20:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
кардиолог | 138 | 15:00-17:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - | ВЫХОДНОЙ | |
кардиолог | 240 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
кардиолог | 238 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 238 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 210 | 10:00-14:00 | - | 10:00-14:00 | 14:00-20:00 | 10:00-14:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 240 | 08:00-14:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 237 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
терапевт, гастроэнтеролог | 197 | 13:00-19:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 176 | - | 11:30-20:00 | 11:30-20:00 | 10:00-17:00 | 11:30-19:00 | 11:30-19:00 | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 210 | - | 10:00-15:30 | - | - | - | 11:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 232 | 15:00-20:00 | - | 15:00-20:00 | - | 15:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
ревматолог | 232 | - | 15:00-20:00 | - | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
эндокринолог | 237 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
врач общей практики (семейный врач) | 210 | 15:00-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
гастроэнтеролог | 239 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | 13:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
терапевт, пульмонолог | 237 | 09:00-16:30 | 13:00-19:00 | - | 09:00-16:30 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
кардиолог | 238 | 16:00-20:00 | 08:00-18:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
терапевт, кардиолог, нефролог | 237 | 08:00-15:45 | 12:15-20:00 | 12:15-20:00 | - | 08:00-15:45 | - | ВЫХОДНОЙ |
дерматовенеролог | 232 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:30 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
гастроэнтеролог | 239 | - | - | - | 08:00-13:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
педиатр | 187 | 08:00-14:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
педиатр | 187 | 08:00-14:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зав. стационаром, акушер-гинеколог | 234 | 08:00-12:00 | - | 08:00-12:00 | - | 08:00-11:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 229 | - | 08:00-14:30 | 08:00-16:00 | 14:00-20:00 | 08:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 245 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | - | - | 14:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, акушер-гинеколог | 229 | 12:00-20:00 | 08:00-15:00 | - | 08:00-14:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 245 | 08:00-15:00 | 14:30-20:00 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 245 | - | - | - | - | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 229 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зав. стационаром, акушер-гинеколог | 234 | 08:00-11:00 | - | 08:00-12:00 | - | 08:00-11:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 229 | - | 08:00-14:30 | 08:00-16:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 245 | 14:30-20:00 | 15:00-20:00 | - | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, акушер-гинеколог | 229 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 245 | 08:00-16:00 | 14:30-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-16:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 245 | - | - | - | - | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
акушер-гинеколог | 229 | - | - | 15:00-20:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Врач |
---|
БАЧЕГОВА Елена Михайловна |
ГАДЖИЕВА Гаят Эльшад Кызы |
СКИДАНОВА Ирина Александровна |
ТАРАКАНОВА Елизавета Николаевна |
ЧЕЛАЕВА Галина Юрьевна |
ШЕВЧЕНКО Евгений Александрович |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оториноларинголог | 131 | - | - | - | - | 17:00-20:00 | 09:00-14:00 | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 127 | - | 15:00-20:00 | - | - | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, оториноларинголог | 127 | - | - | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 131 | 08:00-16:00 | - | 08:00-20:00 | 15:30-20:00 | 08:00-16:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 131 | - | 15:30-20:00 | - | 15:30-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 127 | 15:00-20:00 | 08:00-15:30 | 15:00-20:00 | 08:00-15:30 | 14:30-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оториноларинголог | 131 | - | - | - | - | 17:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 127 | - | 15:30-20:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, оториноларинголог | 127 | 08:00-13:00 | 08:00-14:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 | 08:00-13:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 131 | 15:30-20:00 | - | 08:00-20:00 | 08:00-15:30 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 131 | - | 15:30-20:00 | - | 15:30-20:00 | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
оториноларинголог | 127 | 08:00-18:00 | 08:00-15:30 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 08:00-17:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Врач |
---|
БОЧАРНИКОВА Светлана Николаевна |
ДУБИНА Наталия Николаевна |
КИРИЛЛОВ Павел Станиславович |
ПИЩИК Елена Григорьевна |
ПОСОХИНА Оксана Васильевна |
СМОЧИЛИН Андрей Геннадьевич |
СИДОРКЕВИЧ Татьяна Юрьевна |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
невролог | 184 | - | - | - | - | 14:30-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
невролог | 184 | 08:30-14:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
невролог | 156 | 15:00-20:00 | 08:00-15:30 | 15:30-20:00 | 08:00-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, невролог | 156 | 09:30-14:00 | 16:00-20:00 | 10:00-15:00 | 16:00-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
нейрофизиолог, невролог | 184 | - | 17:00-20:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
нейрофизиолог | 184 | - | - | - | - | 16:00-18:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
невролог | 156 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
невролог | 184 | - | - | - | - | 14:30-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
невролог | 184 | 08:30-14:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
невролог | 156 | 15:00-20:00 | 08:00-15:00 | 15:30-20:00 | 08:00-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, невролог | 156 | 09:30-14:00 | 16:00-20:00 | 10:00-15:00 | 16:00-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
нейрофизиолог, невролог | 184 | - | 17:00-20:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
нейрофизиолог | 184 | - | - | - | - | 16:00-18:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
невролог | 156 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Врач |
---|
Аппаратная диагностика (OCT, HRT) |
БОРИСОВСКАЯ Натела Душельевна |
КЛАДКО Марина Александровна |
КОНОПЕЛЬКО Лариса Викторовна |
ПЕСТРИНСКАЯ Елена Алексеевна |
ТРАФИМОВА Надежда Борисовна |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | - | 14:00-19:00 | - | - | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ | |
зав. отделением, офтальмолог | 158 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
офтальмолог | 158 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
офтальмолог | 158 | 14:45-20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
офтальмолог | 158 | 08:00-16:00 | 14:45-20:00 | 08:00-14:00 | - | 08:00-16:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
детский офтальмолог | 158 | - | - | - | - | - | 09:00-16:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | - | 14:00-19:00 | - | 12:00-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ | |
зав. отделением, офтальмолог | 158 | 08:00-14:00 | 08:00-14:30 | 08:00-16:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
офтальмолог | 158 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
офтальмолог | 158 | 08:00-20:00 | 08:00-13:30 | 14:15-16:00 | 08:00-14:45 | 08:00-14:45 | - | ВЫХОДНОЙ |
офтальмолог | 158 | - | 14:45-20:00 | 08:00-14:00 | 14:45-20:00 | 14:45-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
детский офтальмолог | 158 | - | - | - | - | - | 09:00-16:00 | ВЫХОДНОЙ |
Врач |
---|
ГЕРАСИМОВ Герман Германович |
ПЕТРОВА Анастасия Васильевна |
ПЛАТОНОВ Сергей Михайлович |
СТУКАЛЕНКО Дмитрий Олегович |
УРТЕНОВА Мария Анзоровна |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хирург | 241 | - | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | - | 12:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
маммолог, онколог | 188 | - | - | - | - | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, хирург | 188 | 08:00-14:00 | 09:00-17:30 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 08:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
хирург | 241 | 08:00-15:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
хирург, пластический хирург | 241 | 14:00-20:00 | - | - | 08:00-20:00 | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хирург | 241 | - | 08:00-20:00 | 08:00-17:00 | - | 12:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
маммолог, онколог | 188 | - | - | - | - | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, хирург | 188 | 08:00-15:00 | 09:00-17:30 | 12:00-20:00 | 08:00-16:00 | 08:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
хирург | 241 | 08:00-14:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
хирург, пластический хирург | 241 | 14:00-20:00 | - | - | 08:00-20:00 | - | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
Врач |
---|
АГЕНОСОВ Михаил Петрович |
ЖАРКИХ Анна Викторовна |
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Геннадьевич |
НАУМОВ Антон Александрович |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зав. отделением, уролог | 189 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-15:30 | 08:00-16:00 | 08:00-15:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
уролог | 189 | 16:00-20:00 | - | 16:00-20:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
уролог | 189 | - | 16:00-20:00 | - | 16:00-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
уролог, онколог | 189 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зав. отделением, уролог | 189 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-15:30 | 08:00-16:00 | 08:00-15:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
уролог | 189 | 16:00-20:00 | - | 16:00-20:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
уролог | 189 | - | 16:00-20:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
уролог, онколог | 189 | - | - | - | - | - | 09:00-19:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зав. отделением, травматолог-ортопед | 181 | - | 08:00-20:00 | - | 08:00-20:00 | - | 09:00-14:30 | ВЫХОДНОЙ |
травматолог-ортопед | 181 | 08:00-20:00 | - | 08:00-20:00 | - | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зав. отделением, травматолог-ортопед | 181 | - | 08:00-20:00 | - | 08:00-20:00 | - | 09:00-14:30 | ВЫХОДНОЙ |
травматолог-ортопед | 181 | 08:00-20:00 | - | 08:00-20:00 | - | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Врач |
---|
Денситометрия |
Компьютерная томография (МСКТ) |
Маммография |
Магнитно-резонансная томография (МРТ) |
Рентгенография |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ | |
163 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ | |
170 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ | |
140 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ | |
170 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ | |
163 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ | |
170 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ | |
140 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ | |
170 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач ультразвуковой диагностики | 203 | - | 08:00-19:30 | 08:00-19:30 | - | 08:00-19:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
врач ультразвуковой диагностики | 203 | 08:00-19:30 | - | - | 08:00-19:30 | - | 09:00-19:30 | ВЫХОДНОЙ |
врач ультразвуковой диагностики | 203 | 08:00-19:30 | 15:00-19:30 | - | 08:00-19:30 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, врач функциональной диагностики | 221 | 08:00-19:00 | 15:00-19:30 | - | 08:00-19:00 | 08:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
врач функциональной диагностики | 221 | - | 08:00-15:00 | 08:00-19:00 | - | 15:00-19:30 | 09:00-19:00 | ВЫХОДНОЙ |
врач ультразвуковой диагностики | 204 | - | 08:00-14:30 | 08:00-19:30 | - | 08:00-15:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
202 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 09:00-15:00 | ВЫХОДНОЙ | |
202 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-16:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач ультразвуковой диагностики | 203 | - | 08:00-19:00 | 08:00-19:30 | - | 08:00-19:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
врач ультразвуковой диагностики | 203 | 08:00-19:30 | - | - | 08:00-19:30 | - | 09:00-19:30 | ВЫХОДНОЙ |
врач ультразвуковой диагностики | 203 | 08:00-19:30 | 15:00-19:30 | - | 08:00-19:30 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, врач функциональной диагностики | 221 | 08:00-19:00 | 16:00-19:30 | - | 08:00-19:00 | 08:00-14:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
врач функциональной диагностики | 221 | - | 08:00-15:00 | 08:00-19:00 | - | 15:00-19:30 | 09:00-19:00 | ВЫХОДНОЙ |
врач ультразвуковой диагностики | 204 | - | 08:00-14:30 | 08:00-19:30 | - | 08:00-14:30 | - | ВЫХОДНОЙ |
202 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 09:00-15:00 | ВЫХОДНОЙ | |
202 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 09:00-16:00 | ВЫХОДНОЙ |
Врач |
---|
АВДЕЕНКО Юрий Леонидович |
БЕЗНОСИКОВ Николай Николаевич |
СААДУЛАЕВА Марина Магомедовна |
ТРУШНИКОВА Нина Анатольевна |
ЧЕРНОВ Артем Дмитревич |
ЧАМКИН Сергей Михайлович |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
эндоскопист | 216 | 08:30-18:00 | - | 08:30-18:00 | - | 08:30-18:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 219 | - | 08:30-16:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 216 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, эндоскопист | 219 | - | - | 08:30-16:30 | 08:30-16:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 216 | - | - | - | - | - | 09:00-15:00 | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 219 | - | - | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:30 | 09:00-15:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
эндоскопист | 216 | 08:30-18:00 | - | 08:30-18:00 | - | 08:30-18:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 219 | - | 08:30-17:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 216 | - | 08:30-17:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, эндоскопист | 219 | - | - | 08:30-16:30 | 08:30-16:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 216 | - | - | - | - | - | 09:00-15:00 | ВЫХОДНОЙ |
эндоскопист | 219 | 08:30-16:30 | - | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:30 | 09:00-15:00 | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | - | - | - | 13:00-20:00 | 08:00-16:00 | - | ВЫХОДНОЙ | |
177 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 08:00-16:00 | 13:00-20:00 | 08:00-17:00 | 13:00-20:00 | 08:00-16:00 | - | ВЫХОДНОЙ | |
177 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 18 ПН | 19 ВТ | 20 СР | 21 ЧТ | 22 ПТ | 23 СБ | 24 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стоматолог-ортодонт | 253 | - | 08:00-20:00 | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
челюстно-лицевой хирург | 248 | 14:30-20:00 | - | - | 14:30-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-терапевт | 255 | - | 14:30-20:00 | 08:00-14:30 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог (детский) | 256 | - | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-ортопед | 254 | 14:30-20:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
зав. отделением, стоматолог-терапевт | 249 | 08:00-14:00 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-терапевт | 255 | 14:30-20:00 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-ортопед | 254 | - | - | 08:00-14:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-терапевт (взрослый, детский) | 256 | - | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
челюстно-лицевой хирург | 253 | 09:00-14:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-терапевт | 255 | 08:00-14:30 | - | - | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
челюстно-лицевой хирург | 255 | - | 08:00-14:00 | 15:00-20:00 | - | - | - | ВЫХОДНОЙ |
Специализация | Кабинет | 25 ПН | 26 ВТ | 27 СР | 28 ЧТ | 29 ПТ | 30 СБ | 01 ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стоматолог-ортодонт | 253 | - | - | - | - | 08:00-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
челюстно-лицевой хирург | 248 | 14:30-20:00 | - | - | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-терапевт | 255 | - | - | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог (детский) | 256 | - | - | - | - | 08:00-14:00 | 09:00-20:00 | ВЫХОДНОЙ |
стоматолог-ортопед | 254 | 14:30-20:00 | - | - | 14:30-20:00 | - | - | ВЫХОДНОЙ |
