Прейскурант. Терапия и семейная медицина
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта кандидата медицинских наук первичный | 3000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта кандидата медицинских наук повторный | 3000,00 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1400,00 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1500,00 |
| Прием (консультация) врача-терапевта с использованием телемедицинских технологий | 2000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (на дому) | 3800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2500,00 |
| Неинвазивная искусственная вентиляция легких (подбор режима BiPAP/СРДР) | 4500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 2500,00 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 1400,00 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 1500,00 |
| Прием (консультация) врача общей практики с использованием телемедицинских технологий | 2000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (на дому) | 3800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) с оформлением медицинской документации по форме 086/у | 4000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) с оформлением медицинской документации по форме 026/у | 4500,00 |



































